非众制冷设备?上海总部
电话:+86-21-54309370 62255526
传真:+86-21-54152372
邮箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江区 东宝路19号东宝大厦902
机组概况:
直膨式空调系统为全空气系统,整个空调系统仅由室外机和室内机两部分组成,无需水泵、冷却塔、风机盘管等配套设备,亦无需冷凝排水管道,安装使用极为方便。系统室内无运动机械和水管,用户无需为噪音和漏水烦恼,维修方便。机组置于屋顶或户外空地,无需机房,节省初投资。机组不需二次冷媒,系统效率高。机组功能全,可方便实现空气净化、除湿、加湿、降温、供暖、新风量调节等多种功能。机组既适用于商场、餐饮、娱乐、办公楼、会馆及一般工业登录官网等场所,又适用于医药、食品、电子、化工、科研、机械等工业登录官网洁净场所。
工作原理:
制冷模式:
室外侧翅片换热器作为冷凝器,室内侧翅片换热器作为蒸发器,压缩机排出的制冷剂高温气体在室外侧翅片换热器冷凝成液体后,经膨胀阀节流降压成为低温气液混合体,再流入室内侧翅片换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环; 同时,从室内来的回风(或新风)经过室内侧翅片换热器(这时为蒸发器)后则被冷却降温,处理后的冷风由室内侧风机再送入室内。
制热模式:
室外侧翅片换热器作为蒸发器,室内侧翅片换热器作为冷凝器,压缩机排出的制冷剂高温气体在室内侧翅片换热器冷凝成液体后经膨胀阀节流降压成为低温气体混合体,再流入室外侧翅片换热器吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的回风(或新风)经过室内侧翅片换热器(这时为冷凝器)后则被加热升温,处理后的热风由室内侧风机再送入室内。
机组特点:
1. 直膨式空气处理机组主要由空气处理机组和风冷式压缩冷凝机组两大部分组成,两部分用铜管直接连接,管内走制冷剂,空气经蒸发器降温处理后,再经一系列处理后送至室内;
2. 适用范围广:
该系列产品有恒湿、冷暖、热泵等品种,恒温恒湿型机组能满足温湿度要求高的场所,冷暖型机组能满足舒适性场所,热泵型机组可一机两用,节省制热运行费用;
3. 节省投资:
机组置于屋顶或户外空地,无需机房,节省有效空间。机组无需水泵、冷却塔、风机盘管等配套设备,节省初投资;
4. 安装方便:
机组无需现场配制冷媒管、冷却水管,配上风管,接好电源,即可使用,节省了现场施工时间和费用;
5. 高效节能:
机组稳定用高性能涡旋或螺杆压缩机,容积效率和能效比高,螺杆压缩机可方便的实现四级或无级能调,部分负荷效率高;膨胀阀、过滤器、电磁阀等制冷配件均选项用美国、意大等进口品牌;机组亦不需二次冷媒,系统效率高;
6. 运行宁静:
机组采用高性能涡旋或螺杆压缩机,运行平稳。机组置于室外,室内只需配风管,室内噪音小;
7. 结构独特:
机组采用铝合金框架结构,线条明快、美观大方;机组顶板采用特殊的结构,确保机组不进水,门板采用聚氨酯发泡或冷板,确保隔热保温性能,电器箱采用密封结构,确保电器安全,电源接线置于电器箱内,无屋顶漏水之虞;
8. 运行安全:
机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压等保护,以及防火阀连锁保护;
9. 智能控制:
机组采用先进控制仪表,仪表可配手操器,分置于室外机组和室内控制室,使用操作十分方便。仪表配有RS485接口,可实现远程控制;
10. 功能扩展方便:
机组配备多种功能段,可方便实现空气降温、除湿、供暖、加湿、过滤,以及新风换气等功能;
11. 机组把有关功能段合并在一个功能段里,从而使机组外形长度减少,减小整台机组的占地面积,而不改变机组的功能;
12. 选配遥控操作箱后,可在室内操作控制主机,免去到室外操作的麻烦;
13. 订货时若注明余压要求,可选配不同的风机及电机以满足不同场合要求。
型号编制说明:
型号举例:ZKZH55 表示名义制冷量为55kw的恒温恒湿直膨式空调机组。
ZKH性能参数表:
型 号 | ZKZH21 | ZKZH24 | ZKZH27 | ZKZH30 | ZKZH35 | ZKZH41 | ZKZH47 | ZKZH55 | |
ZKZH21A | ZKZH24A | ZKZH27A | ZKZH30A | ZKZH35A | ZKZH41A | ZKZH47A | ZKZH55A | ||
ZKZH21B | ZKZH24B | ZKZH27B | ZKZH30B | ZKZH35B | ZKZH41B | ZKZH47B | ZKZH55B | ||
制冷量 | KW | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 41 | 47 | 55 |
风量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 |
机外余压 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥550 |
机组功率KW | 10.79 | 11.88 | 13.32 | 15.08 | 18.6 | 21.39 | 23.56 | 32.14 | |
A、B | 21.79 | 23.88 | 27.32 | 30.08 | 35.6 | 42.39 | 47.56 | 60.14 | |
型 号 | ZKZH60 | ZKZH66 | ZKZH69 | ZKZH75 | ZKZH82 | ZKZH95 | ZKZH109 | ZKZH124 | |
ZKZH60A | ZKZH66A | ZKZH69A | ZKZH75A | ZKZH82A | ZKZH95A | ZKZH109A | ZKZH124A | ||
ZKZH60B | ZKZH66B | ZKZH69B | ZKZH75B | ZKZH82B | ZKZH95B | ZKZH109B | ZKZH124B | ||
制冷量 | KW | 60 | 66 | 69 | 75 | 82 | 95 | 109 | 124 |
风量 | m3/h | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 |
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
机组功率KW | 35.66 | 37.38 | 38.10 | 42.89 | 46.78 | 52.54 | 58.7 | 68.38 | |
A、B | 65.66 | 70.38 | 72.10 | 79.89 | 87.78 | 100.54 | 113.7 | 130.38 | |
型 号 | ZKZH138 | ZKZH164 | ZKZH191 | ZKZH218 | ZKZH247 | ZKZH276 | |||
ZKZH138A | ZKZH164A | ZKZH191A | ZKZH218A | ZKZH247A | ZKZH276A | ||||
ZKZH138B | ZKZH164B | ZKZH191B | ZKZH218B | ZKZH247B | ZKZH276B | ||||
制冷量 | KW | 138 | 164 | 191 | 218 | 247 | 276 | ||
风量 | m3/h | 27500 | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
机组功率KW | 76.96 | 84.56 | 107.58 | 116.9 | 137.16 | 153.92 | |||
A、B | 146.96 | 166.56 | 203.58 | 225.9 | 261.16 | 191.92 |
ZKZ(D)性能参数表:
型 号 | ZKZ23 | ZKZ26 | ZKZ30 | ZKZ33 | ZKZ38 | ZKZ45 | ZKZ52 | ZKZ60 | |
ZKZD23 | ZKZD26 | ZKZD30 | ZKZD33 | ZKZD38 | ZKZD45 | ZKZD52 | ZKZD60 | ||
制冷量 | KW | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 45 | 52 | 60 |
风量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 |
机外余压 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥550 |
机组功率KW | 7.79 | 8.88 | 10.32 | 12.08 | 13.60 | 16.39 | 18.56 | 22.14 | |
D | 12 | 14.35 | 16.5 | 17.5 | 21.2 | 25 | 29.5 | 34.5 | |
型 号 | ZKZ66 | ZKZ72 | ZKZ76 | ZKZ82 | ZKZ90 | ZKZ105 | ZKZ120 | ZKZ136 | |
ZKZD66 | ZKZD72 | ZKZD76 | ZKZD82 | ZKZD90 | ZKZD105 | ZKZD120 | ZKZD136 | ||
制冷量 | KW | 66 | 72 | 76 | 82 | 90 | 105 | 120 | 136 |
风量 | m3/h | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 |
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
机组功率KW | 25.66 | 27.38 | 28.10 | 30.39 | 34.28 | 40.04 | 46.20 | 52.58 | |
D | 37.5 | 41.5 | 43.5 | 46.5 | 52.5 | 59.5 | 69.0 | 79.0 | |
型 号 | ZKZ152 | ZKZ180 | ZKZ210 | ZKZ240 | ZKZ272 | ZKZ304 | |||
ZKZD152 | ZKZD180 | ZKZD210 | ZKZD240 | ZKZD272 | ZKZD304 | ||||
制冷量 | KW | 152 | 180 | 210 | 240 | 272 | 304 | ||
风量 | m3/h | 27500 | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
机组功率KW | 60.96 | 68.56 | 83.58 | 92.90 | 105.16 | 121.92 | |||
D | 91.0 | 105.0 | 123.5 | 138.5 | 158 | 184 |
ZKZR性能参数表:
型 号 | ZKZR23 | ZKZR26 | ZKZR30 | ZKZR33 | ZKZR38 | ZKZR45 | |
ZKZR23D | ZKZR26D | ZKZR30D | ZKZR33D | ZKZR38D | ZKZR45D | ||
制冷量 | KW | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 45 |
制热量 | KW | 25 | 28 | 33 | 36 | 41 | 49 |
风量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 |
机外余压 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 |
机组功率KZ | 7.79 | 8.88 | 10.32 | 12.08 | 13.60 | 16.39 | |
D | 15.79 | 17.88 | 20.32 | 33.08 | 35.60 | 31.39 | |
型 号 | ZKZR52 | ZKZR60 | ZKZR66 | ZKZR72 | ZKZR76 | ZKZR82 | |
ZKZR52D | ZKZR60D | ZKZR66D | ZKZR72D | ZKZR76D | ZKZRD82D | ||
制冷量 | KW | 52 | 60 | 66 | 72 | 76 | 82 |
制热量 | KW | 57 | 66 | 72 | 79 | 83 | 90 |
风量 | m3/h | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
机组功率KZ | 18.56 | 22.14 | 25.66 | 27.38 | 28.10 | 30.39 | |
D | 35.56 | 42.14 | 47.66 | 51.38 | 53.10 | 57.39 | |
型 号 | ZKZR90 | ZKZR105 | ZKZR120 | ZKZR136 | ZKZR152 | ZKZR180 | |
ZKZRD90D | ZKZRD105D | ZKZRD120D | ZKZRD136D | ZKZRD152D | ZKZRD180D | ||
制冷量 | KW | 90 | 105 | 120 | 136 | 152 | 180 |
制热量 | KW | 99 | 115 | 132 | 150 | 167 | 198 |
风量 | m3/h | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 | 27500 | 33000 |
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
机组功率KW | 34.28 | 40.04 | 46.20 | 52.58 | 60.96 | 68.56 | |
D | 64.28 | 75.04 | 86.20 | 92.58 | 110.96 | 128.56 | |
型 号 | ZKZR210 | ZKZR240 | ZKZR272 | ZKZR304 | |||
ZKZRD210D | ZKZRD240D | ZKZRD272D | ZKZRD304D | ||||
制冷量 | KW | 210 | 240 | 272 | 304 | ||
制热量 | KW | 241 | 264 | 299 | 334 | ||
风量 | m3/h | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
机外余压 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
机组功率KW | 83.58 | 92.90 | 105.16 | 121.92 | |||
D | 153.58 | 172.90 | 195.16 | 232.92 |
机组名义工况:
机组类型 | 室内侧 | 室外侧 | 备注 | ||
风冷式 | |||||
干球温度℃ | 湿球温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | ||
H | 23 | 17 | 7 | 6 | -- |
L | 27 | 19 | 35 | 24 | 制冷工况 |
R | 20 | -- | 7 | 6 | 制热工况 |